| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 1412:00 PM | - | 2.62 25% | 3.25 25% | 2.75 50% | 1.75 66% | 2.00 34% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 3.40 44% | 3.25 56% | 2.20 0% | 1.75 68% | 2.00 32% | 2.00 33% | 1.80 67% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 3.75 5% | 3.40 10% | 2.00 85% | 1.66 66% | 2.10 34% | 1.80 69% | 2.00 31% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 2.00 80% | 3.40 13% | 4.00 7% | 1.70 70% | 2.05 30% | 1.90 79% | 1.90 21% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 4.10 10% | 3.90 19% | 1.80 70% | 1.61 67% | 2.20 33% | 1.66 61% | 2.20 39% | ||
Dec 1512:00 PM | - | 1.83 79% | 4.00 13% | 3.80 7% | 1.53 69% | 2.37 31% | 1.53 65% | 2.50 35% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 0712:00 PM | 1 - 2 | 2.55 11% | 3.30 22% | 2.75 67% | 1.80 67% | 1.95 33% | 2.00 44% | 1.80 56% | ||
Dec 0712:00 PM | 1 - 1 | 1.57 68% | 4.33 21% | 5.25 11% | 1.70 71% | 2.05 29% | 1.61 67% | 2.30 33% | ||
Dec 0812:00 PM | 1 - 4 | 5.25 10% | 4.33 19% | 1.57 70% | 1.70 56% | 2.05 44% | 1.72 67% | 2.10 33% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 3 | 3.90 11% | 3.30 33% | 2.00 56% | 1.90 71% | 1.90 29% | 2.10 56% | 1.72 44% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 0 | 1.72 56% | 4.10 22% | 4.33 22% | 1.53 62% | 2.37 38% | 1.53 68% | 2.50 32% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 1 | 1.14 83% | 8.00 11% | 19.00 6% | 2.75 31% | 1.40 70% | 1.50 77% | 2.62 24% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 0 | 1.70 66% | 3.80 22% | 4.75 12% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.90 44% | 1.90 56% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 1412:00 PM | - | 2.62 25% | 3.25 25% | 2.75 50% | 1.75 66% | 2.00 34% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 3.40 44% | 3.25 56% | 2.20 0% | 1.75 68% | 2.00 32% | 2.00 33% | 1.80 67% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 3.75 5% | 3.40 10% | 2.00 85% | 1.66 66% | 2.10 34% | 1.80 69% | 2.00 31% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 2.00 80% | 3.40 13% | 4.00 7% | 1.70 70% | 2.05 30% | 1.90 79% | 1.90 21% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 4.10 10% | 3.90 19% | 1.80 70% | 1.61 67% | 2.20 33% | 1.66 61% | 2.20 39% | ||
Dec 1512:00 PM | - | 1.83 79% | 4.00 13% | 3.80 7% | 1.53 69% | 2.37 31% | 1.53 65% | 2.50 35% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 0712:00 PM | 1 - 2 | 2.55 11% | 3.30 22% | 2.75 67% | 1.80 67% | 1.95 33% | 2.00 44% | 1.80 56% | ||
Dec 0712:00 PM | 1 - 1 | 1.57 68% | 4.33 21% | 5.25 11% | 1.70 71% | 2.05 29% | 1.61 67% | 2.30 33% | ||
Dec 0812:00 PM | 1 - 4 | 5.25 10% | 4.33 19% | 1.57 70% | 1.70 56% | 2.05 44% | 1.72 67% | 2.10 33% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 3 | 3.90 11% | 3.30 33% | 2.00 56% | 1.90 71% | 1.90 29% | 2.10 56% | 1.72 44% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 0 | 1.72 56% | 4.10 22% | 4.33 22% | 1.53 62% | 2.37 38% | 1.53 68% | 2.50 32% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 1 | 1.14 83% | 8.00 11% | 19.00 6% | 2.75 31% | 1.40 70% | 1.50 77% | 2.62 24% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 0 | 1.70 66% | 3.80 22% | 4.75 12% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.90 44% | 1.90 56% | ||
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | +20 | 36 |
| 2 | Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | +19 | 31 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | +7 | 30 |
| 4 | Chelsea | 16 | 8 | 4 | 4 | +12 | 28 |
| 5 | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 | 26 |
| 6 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | +2 | 26 |
| 7 | Manchester United | 15 | 7 | 4 | 4 | +4 | 25 |
| 8 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | -1 | 24 |
| 9 | Brighton | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
| 10 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 | 23 |
| 11 | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | +7 | 22 |
| 12 | Newcastle United | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 |
| 13 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 |
| 14 | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | -3 | 20 |
| 15 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | -3 | 19 |
| 16 | Leeds United | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 |
| 17 | Nottingham Forest | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 |
| 18 | West Ham | 15 | 3 | 4 | 8 | -12 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | -15 | 10 |
| 20 | Wolverhampton | 16 | 0 | 2 | 14 | -26 | 2 |
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 1412:00 PM | - | 2.62 25% | 3.25 25% | 2.75 50% | 1.75 66% | 2.00 34% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 3.40 44% | 3.25 56% | 2.20 0% | 1.75 68% | 2.00 32% | 2.00 33% | 1.80 67% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 3.75 5% | 3.40 10% | 2.00 85% | 1.66 66% | 2.10 34% | 1.80 69% | 2.00 31% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 2.00 80% | 3.40 13% | 4.00 7% | 1.70 70% | 2.05 30% | 1.90 79% | 1.90 21% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 4.10 10% | 3.90 19% | 1.80 70% | 1.61 67% | 2.20 33% | 1.66 61% | 2.20 39% | ||
Dec 1512:00 PM | - | 1.83 79% | 4.00 13% | 3.80 7% | 1.53 69% | 2.37 31% | 1.53 65% | 2.50 35% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 0712:00 PM | 1 - 2 | 2.55 11% | 3.30 22% | 2.75 67% | 1.80 67% | 1.95 33% | 2.00 44% | 1.80 56% | ||
Dec 0712:00 PM | 1 - 1 | 1.57 68% | 4.33 21% | 5.25 11% | 1.70 71% | 2.05 29% | 1.61 67% | 2.30 33% | ||
Dec 0812:00 PM | 1 - 4 | 5.25 10% | 4.33 19% | 1.57 70% | 1.70 56% | 2.05 44% | 1.72 67% | 2.10 33% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 3 | 3.90 11% | 3.30 33% | 2.00 56% | 1.90 71% | 1.90 29% | 2.10 56% | 1.72 44% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 0 | 1.72 56% | 4.10 22% | 4.33 22% | 1.53 62% | 2.37 38% | 1.53 68% | 2.50 32% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 1 | 1.14 83% | 8.00 11% | 19.00 6% | 2.75 31% | 1.40 70% | 1.50 77% | 2.62 24% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 0 | 1.70 66% | 3.80 22% | 4.75 12% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.90 44% | 1.90 56% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 1412:00 PM | - | 2.62 25% | 3.25 25% | 2.75 50% | 1.75 66% | 2.00 34% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 3.40 44% | 3.25 56% | 2.20 0% | 1.75 68% | 2.00 32% | 2.00 33% | 1.80 67% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 3.75 5% | 3.40 10% | 2.00 85% | 1.66 66% | 2.10 34% | 1.80 69% | 2.00 31% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 2.00 80% | 3.40 13% | 4.00 7% | 1.70 70% | 2.05 30% | 1.90 79% | 1.90 21% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 4.10 10% | 3.90 19% | 1.80 70% | 1.61 67% | 2.20 33% | 1.66 61% | 2.20 39% | ||
Dec 1512:00 PM | - | 1.83 79% | 4.00 13% | 3.80 7% | 1.53 69% | 2.37 31% | 1.53 65% | 2.50 35% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 0712:00 PM | 1 - 2 | 2.55 11% | 3.30 22% | 2.75 67% | 1.80 67% | 1.95 33% | 2.00 44% | 1.80 56% | ||
Dec 0712:00 PM | 1 - 1 | 1.57 68% | 4.33 21% | 5.25 11% | 1.70 71% | 2.05 29% | 1.61 67% | 2.30 33% | ||
Dec 0812:00 PM | 1 - 4 | 5.25 10% | 4.33 19% | 1.57 70% | 1.70 56% | 2.05 44% | 1.72 67% | 2.10 33% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 3 | 3.90 11% | 3.30 33% | 2.00 56% | 1.90 71% | 1.90 29% | 2.10 56% | 1.72 44% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 0 | 1.72 56% | 4.10 22% | 4.33 22% | 1.53 62% | 2.37 38% | 1.53 68% | 2.50 32% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 1 | 1.14 83% | 8.00 11% | 19.00 6% | 2.75 31% | 1.40 70% | 1.50 77% | 2.62 24% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 0 | 1.70 66% | 3.80 22% | 4.75 12% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.90 44% | 1.90 56% | ||
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 2 | +20 | 36 |
| 2 | Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | +19 | 31 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | +7 | 30 |
| 4 | Chelsea | 16 | 8 | 4 | 4 | +12 | 28 |
| 5 | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 | 26 |
| 6 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | +2 | 26 |
| 7 | Manchester United | 15 | 7 | 4 | 4 | +4 | 25 |
| 8 | Everton | 16 | 7 | 3 | 6 | -1 | 24 |
| 9 | Brighton | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
| 10 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 | 23 |
| 11 | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | +7 | 22 |
| 12 | Newcastle United | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 |
| 13 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 |
| 14 | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | -3 | 20 |
| 15 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | -3 | 19 |
| 16 | Leeds United | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 |
| 17 | Nottingham Forest | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 |
| 18 | West Ham | 15 | 3 | 4 | 8 | -12 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 12 | -15 | 10 |
| 20 | Wolverhampton | 16 | 0 | 2 | 14 | -26 | 2 |
The Premier League is the top-tier professional football championship in England. Founded in 1992, it is considered the most spectacular and widely followed championship in the world, featuring legendary clubs and world-class players.
The Premier League offers the best football entertainment with maximum unpredictability. No team is safe from defeat, making betting exciting with attractive odds.