Show only matches with consensus ≥ X%
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1312:00 PM | vs | 2 - 17.59 | 1.60 100% | 4.25 0% | 5.18 0% | 1.66 81% | 2.15 19% | 1.60 90% | 2.35 10% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 2 - 17.62 | 1.73 100% | 3.93 0% | 4.47 0% | 1.64 61% | 2.17 39% | 1.68 80% | 2.19 20% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 2 - 18.05 | 1.45 100% | 4.79 0% | 6.27 0% | 1.57 71% | 2.32 29% | 1.42 71% | 2.79 29% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 1 - 28.76 | 8.27 0% | 5.88 0% | 1.31 100% | 1.56 75% | 2.35 25% | 1.31 100% | 3.38 0% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 2 - 17.65 | 1.49 100% | 4.17 0% | 6.66 0% | 1.95 56% | 1.80 44% | 1.87 78% | 1.96 22% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 1 - 15.78 | 2.54 41% | 3.17 59% | 2.87 0% | 1.81 81% | 1.94 19% | 2.13 31% | 1.72 69% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 2 - 17.91 | 1.95 46% | 3.62 43% | 3.76 11% | 1.64 100% | 2.17 0% | 1.76 67% | 2.09 33% | |||
Feb 1512:00 PM | vs | 2 - 17.90 | 1.85 100% | 3.70 0% | 4.08 0% | 1.65 80% | 2.16 20% | 1.74 80% | 2.12 20% | |||
Feb 1512:00 PM | vs | 2 - 17.97 | 1.47 100% | 4.82 0% | 5.87 0% | 1.51 81% | 2.46 19% | 1.39 90% | 2.93 10% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 0612:00 PM | 1 - 1 | - | 2.05 50% | 3.60 50% | 3.50 0% | 1.70 65% | 2.05 35% | 1.90 69% | 1.90 31% | |||
Feb 0712:00 PM | 1 - 0 | - | 1.80 81% | 3.80 12% | 4.33 7% | 1.70 56% | 2.05 44% | 1.72 67% | 2.10 33% | |||
Feb 0712:00 PM | 1 - 2 | - | 4.20 9% | 4.20 17% | 1.72 74% | 1.57 61% | 2.25 39% | 1.57 65% | 2.37 35% | |||
Feb 0712:00 PM | 0 - 2 | - | 2.87 0% | 3.50 56% | 2.45 44% | 1.61 71% | 2.20 29% | 1.80 33% | 2.00 67% | |||
Feb 0712:00 PM | 2 - 1 | - | 4.33 8% | 3.75 15% | 1.80 77% | 1.80 44% | 1.95 56% | 1.90 44% | 1.90 56% | |||
Feb 0712:00 PM | 2 - 0 | - | 2.05 67% | 3.60 22% | 3.50 12% | 1.70 56% | 2.05 44% | 1.80 56% | 2.00 44% | |||
Feb 0712:00 PM | 1 - 1 | - | 3.50 12% | 3.75 21% | 2.00 67% | 1.57 74% | 2.25 26% | 1.61 68% | 2.30 32% | |||
Feb 0812:00 PM | 1 - 2 | - | 3.50 10% | 3.90 19% | 2.00 71% | 1.44 69% | 2.62 31% | 1.50 67% | 2.62 33% | |||
Feb 0812:00 PM | 5 - 1 | - | 1.27 71% | 7.50 19% | 7.50 10% | 1.53 67% | 2.37 33% | 1.25 66% | 4.00 34% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1312:00 PM | vs | 2 - 17.59 | 1.60 100% | 4.25 0% | 5.18 0% | 1.66 81% | 2.15 19% | 1.60 90% | 2.35 10% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 2 - 17.62 | 1.73 100% | 3.93 0% | 4.47 0% | 1.64 61% | 2.17 39% | 1.68 80% | 2.19 20% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 2 - 18.05 | 1.45 100% | 4.79 0% | 6.27 0% | 1.57 71% | 2.32 29% | 1.42 71% | 2.79 29% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 1 - 28.76 | 8.27 0% | 5.88 0% | 1.31 100% | 1.56 75% | 2.35 25% | 1.31 100% | 3.38 0% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 2 - 17.65 | 1.49 100% | 4.17 0% | 6.66 0% | 1.95 56% | 1.80 44% | 1.87 78% | 1.96 22% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 1 - 15.78 | 2.54 41% | 3.17 59% | 2.87 0% | 1.81 81% | 1.94 19% | 2.13 31% | 1.72 69% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 2 - 17.91 | 1.95 46% | 3.62 43% | 3.76 11% | 1.64 100% | 2.17 0% | 1.76 67% | 2.09 33% | |||
Feb 1512:00 PM | vs | 2 - 17.90 | 1.85 100% | 3.70 0% | 4.08 0% | 1.65 80% | 2.16 20% | 1.74 80% | 2.12 20% | |||
Feb 1512:00 PM | vs | 2 - 17.97 | 1.47 100% | 4.82 0% | 5.87 0% | 1.51 81% | 2.46 19% | 1.39 90% | 2.93 10% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 0612:00 PM | 1 - 1 | - | 2.05 50% | 3.60 50% | 3.50 0% | 1.70 65% | 2.05 35% | 1.90 69% | 1.90 31% | |||
Feb 0712:00 PM | 1 - 0 | - | 1.80 81% | 3.80 12% | 4.33 7% | 1.70 56% | 2.05 44% | 1.72 67% | 2.10 33% | |||
Feb 0712:00 PM | 1 - 2 | - | 4.20 9% | 4.20 17% | 1.72 74% | 1.57 61% | 2.25 39% | 1.57 65% | 2.37 35% | |||
Feb 0712:00 PM | 0 - 2 | - | 2.87 0% | 3.50 56% | 2.45 44% | 1.61 71% | 2.20 29% | 1.80 33% | 2.00 67% | |||
Feb 0712:00 PM | 2 - 1 | - | 4.33 8% | 3.75 15% | 1.80 77% | 1.80 44% | 1.95 56% | 1.90 44% | 1.90 56% | |||
Feb 0712:00 PM | 2 - 0 | - | 2.05 67% | 3.60 22% | 3.50 12% | 1.70 56% | 2.05 44% | 1.80 56% | 2.00 44% | |||
Feb 0712:00 PM | 1 - 1 | - | 3.50 12% | 3.75 21% | 2.00 67% | 1.57 74% | 2.25 26% | 1.61 68% | 2.30 32% | |||
Feb 0812:00 PM | 1 - 2 | - | 3.50 10% | 3.90 19% | 2.00 71% | 1.44 69% | 2.62 31% | 1.50 67% | 2.62 33% | |||
Feb 0812:00 PM | 5 - 1 | - | 1.27 71% | 7.50 19% | 7.50 10% | 1.53 67% | 2.37 33% | 1.25 66% | 4.00 34% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 21 | 17 | 3 | 1 | +60 | 54 |
| 2 | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 6 | 1 | +23 | 48 |
| 3 | Hoffenheim | 21 | 13 | 3 | 5 | +16 | 42 |
| 4 | RB Leipzig | 21 | 12 | 3 | 6 | +12 | 39 |
| 5 | VfB Stuttgart | 21 | 12 | 3 | 6 | +10 | 39 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 20 | 11 | 3 | 6 | +12 | 36 |
| 7 | Freiburg | 21 | 8 | 6 | 7 | -1 | 30 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 21 | 7 | 7 | 7 | -5 | 28 |
| 9 | Union Berlin | 21 | 6 | 7 | 8 | -8 | 25 |
| 10 | FC Koln | 21 | 6 | 5 | 10 | -4 | 23 |
| 11 | Hamburg | 20 | 5 | 7 | 8 | -8 | 22 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 21 | 5 | 7 | 9 | -9 | 22 |
| 13 | Augsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | -15 | 22 |
| 14 | Mainz | 21 | 5 | 6 | 10 | -8 | 21 |
| 15 | Wolfsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | -15 | 19 |
| 16 | Werder Bremen | 21 | 4 | 7 | 10 | -17 | 19 |
| 17 | St Pauli | 21 | 4 | 5 | 12 | -15 | 17 |
| 18 | FC Heidenheim | 21 | 3 | 4 | 14 | -28 | 13 |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1312:00 PM | vs | 2 - 17.59 | 1.60 100% | 4.25 0% | 5.18 0% | 1.66 81% | 2.15 19% | 1.60 90% | 2.35 10% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 2 - 17.62 | 1.73 100% | 3.93 0% | 4.47 0% | 1.64 61% | 2.17 39% | 1.68 80% | 2.19 20% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 2 - 18.05 | 1.45 100% | 4.79 0% | 6.27 0% | 1.57 71% | 2.32 29% | 1.42 71% | 2.79 29% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 1 - 28.76 | 8.27 0% | 5.88 0% | 1.31 100% | 1.56 75% | 2.35 25% | 1.31 100% | 3.38 0% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 2 - 17.65 | 1.49 100% | 4.17 0% | 6.66 0% | 1.95 56% | 1.80 44% | 1.87 78% | 1.96 22% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 1 - 15.78 | 2.54 41% | 3.17 59% | 2.87 0% | 1.81 81% | 1.94 19% | 2.13 31% | 1.72 69% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 2 - 17.91 | 1.95 46% | 3.62 43% | 3.76 11% | 1.64 100% | 2.17 0% | 1.76 67% | 2.09 33% | |||
Feb 1512:00 PM | vs | 2 - 17.90 | 1.85 100% | 3.70 0% | 4.08 0% | 1.65 80% | 2.16 20% | 1.74 80% | 2.12 20% | |||
Feb 1512:00 PM | vs | 2 - 17.97 | 1.47 100% | 4.82 0% | 5.87 0% | 1.51 81% | 2.46 19% | 1.39 90% | 2.93 10% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 0612:00 PM | 1 - 1 | - | 2.05 50% | 3.60 50% | 3.50 0% | 1.70 65% | 2.05 35% | 1.90 69% | 1.90 31% | |||
Feb 0712:00 PM | 1 - 0 | - | 1.80 81% | 3.80 12% | 4.33 7% | 1.70 56% | 2.05 44% | 1.72 67% | 2.10 33% | |||
Feb 0712:00 PM | 1 - 2 | - | 4.20 9% | 4.20 17% | 1.72 74% | 1.57 61% | 2.25 39% | 1.57 65% | 2.37 35% | |||
Feb 0712:00 PM | 0 - 2 | - | 2.87 0% | 3.50 56% | 2.45 44% | 1.61 71% | 2.20 29% | 1.80 33% | 2.00 67% | |||
Feb 0712:00 PM | 2 - 1 | - | 4.33 8% | 3.75 15% | 1.80 77% | 1.80 44% | 1.95 56% | 1.90 44% | 1.90 56% | |||
Feb 0712:00 PM | 2 - 0 | - | 2.05 67% | 3.60 22% | 3.50 12% | 1.70 56% | 2.05 44% | 1.80 56% | 2.00 44% | |||
Feb 0712:00 PM | 1 - 1 | - | 3.50 12% | 3.75 21% | 2.00 67% | 1.57 74% | 2.25 26% | 1.61 68% | 2.30 32% | |||
Feb 0812:00 PM | 1 - 2 | - | 3.50 10% | 3.90 19% | 2.00 71% | 1.44 69% | 2.62 31% | 1.50 67% | 2.62 33% | |||
Feb 0812:00 PM | 5 - 1 | - | 1.27 71% | 7.50 19% | 7.50 10% | 1.53 67% | 2.37 33% | 1.25 66% | 4.00 34% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1312:00 PM | vs | 2 - 17.59 | 1.60 100% | 4.25 0% | 5.18 0% | 1.66 81% | 2.15 19% | 1.60 90% | 2.35 10% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 2 - 17.62 | 1.73 100% | 3.93 0% | 4.47 0% | 1.64 61% | 2.17 39% | 1.68 80% | 2.19 20% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 2 - 18.05 | 1.45 100% | 4.79 0% | 6.27 0% | 1.57 71% | 2.32 29% | 1.42 71% | 2.79 29% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 1 - 28.76 | 8.27 0% | 5.88 0% | 1.31 100% | 1.56 75% | 2.35 25% | 1.31 100% | 3.38 0% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 2 - 17.65 | 1.49 100% | 4.17 0% | 6.66 0% | 1.95 56% | 1.80 44% | 1.87 78% | 1.96 22% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 1 - 15.78 | 2.54 41% | 3.17 59% | 2.87 0% | 1.81 81% | 1.94 19% | 2.13 31% | 1.72 69% | |||
Feb 1412:00 PM | vs | 2 - 17.91 | 1.95 46% | 3.62 43% | 3.76 11% | 1.64 100% | 2.17 0% | 1.76 67% | 2.09 33% | |||
Feb 1512:00 PM | vs | 2 - 17.90 | 1.85 100% | 3.70 0% | 4.08 0% | 1.65 80% | 2.16 20% | 1.74 80% | 2.12 20% | |||
Feb 1512:00 PM | vs | 2 - 17.97 | 1.47 100% | 4.82 0% | 5.87 0% | 1.51 81% | 2.46 19% | 1.39 90% | 2.93 10% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 0612:00 PM | 1 - 1 | - | 2.05 50% | 3.60 50% | 3.50 0% | 1.70 65% | 2.05 35% | 1.90 69% | 1.90 31% | |||
Feb 0712:00 PM | 1 - 0 | - | 1.80 81% | 3.80 12% | 4.33 7% | 1.70 56% | 2.05 44% | 1.72 67% | 2.10 33% | |||
Feb 0712:00 PM | 1 - 2 | - | 4.20 9% | 4.20 17% | 1.72 74% | 1.57 61% | 2.25 39% | 1.57 65% | 2.37 35% | |||
Feb 0712:00 PM | 0 - 2 | - | 2.87 0% | 3.50 56% | 2.45 44% | 1.61 71% | 2.20 29% | 1.80 33% | 2.00 67% | |||
Feb 0712:00 PM | 2 - 1 | - | 4.33 8% | 3.75 15% | 1.80 77% | 1.80 44% | 1.95 56% | 1.90 44% | 1.90 56% | |||
Feb 0712:00 PM | 2 - 0 | - | 2.05 67% | 3.60 22% | 3.50 12% | 1.70 56% | 2.05 44% | 1.80 56% | 2.00 44% | |||
Feb 0712:00 PM | 1 - 1 | - | 3.50 12% | 3.75 21% | 2.00 67% | 1.57 74% | 2.25 26% | 1.61 68% | 2.30 32% | |||
Feb 0812:00 PM | 1 - 2 | - | 3.50 10% | 3.90 19% | 2.00 71% | 1.44 69% | 2.62 31% | 1.50 67% | 2.62 33% | |||
Feb 0812:00 PM | 5 - 1 | - | 1.27 71% | 7.50 19% | 7.50 10% | 1.53 67% | 2.37 33% | 1.25 66% | 4.00 34% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 21 | 17 | 3 | 1 | +60 | 54 |
| 2 | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 6 | 1 | +23 | 48 |
| 3 | Hoffenheim | 21 | 13 | 3 | 5 | +16 | 42 |
| 4 | RB Leipzig | 21 | 12 | 3 | 6 | +12 | 39 |
| 5 | VfB Stuttgart | 21 | 12 | 3 | 6 | +10 | 39 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 20 | 11 | 3 | 6 | +12 | 36 |
| 7 | Freiburg | 21 | 8 | 6 | 7 | -1 | 30 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 21 | 7 | 7 | 7 | -5 | 28 |
| 9 | Union Berlin | 21 | 6 | 7 | 8 | -8 | 25 |
| 10 | FC Koln | 21 | 6 | 5 | 10 | -4 | 23 |
| 11 | Hamburg | 20 | 5 | 7 | 8 | -8 | 22 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 21 | 5 | 7 | 9 | -9 | 22 |
| 13 | Augsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | -15 | 22 |
| 14 | Mainz | 21 | 5 | 6 | 10 | -8 | 21 |
| 15 | Wolfsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | -15 | 19 |
| 16 | Werder Bremen | 21 | 4 | 7 | 10 | -17 | 19 |
| 17 | St Pauli | 21 | 4 | 5 | 12 | -15 | 17 |
| 18 | FC Heidenheim | 21 | 3 | 4 | 14 | -28 | 13 |
Pre-built accumulators based on available matches
3 high-confidence picks with 75%+ consensus for maximum reliability
4-5 picks with higher combined odds for better potential returns
3-4 Both Teams To Score picks for goals-focused betting
Key statistics and trends from expert predictions
Overview
📊18 matches with predictions in Bundesliga
🔍Predictions from 8 expert sources
Predictions
🎯Average prediction confidence: 79%
📈Over 2.5 goals favored in 83% of matches
⚽BTTS Yes favored in 94% of matches
🏠Home win predicted in 10 of 18 matches
Standings
👑League leader: Bayern Munich with 54 points
🥇Bayern Munich leads scoring with 79 goals
Highlights
💎12 matches with high-confidence predictions (70%+)
🎲Most unpredictable: Eintracht Frankfurt vs Borussia M'gladbach
The Bundesliga is Germany’s top-tier professional football league, founded in 1963. Known for its attacking style of play, packed stadiums, and electric atmosphere, the Bundesliga features 18 clubs battling across 34 matchdays each season. Fans enjoy thrilling matches with plenty of goals and some of Europe’s brightest talents on display.
FCB - Germany's most successful club with over 30 league titles
BVB - Bayern's historic rival, famous for the iconic Yellow Wall
The Red Bulls - the emerging powerhouse of German football
Werkself - a consistent contender for European spots
The Foals - a legendary club that dominated during the 1970s
The Wolves - the surprise league champions in 2009
The Bundesliga is ideal for Over/Under and Both Teams To Score (BTTS) bets due to its high-scoring nature. While Bayern remains the heavy favourite, the race for European spots and the relegation battle create exciting opportunities for bettors.