| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 1412:00 PM | - | 6.25 10% | 4.10 19% | 1.53 70% | 2.00 44% | 1.75 56% | 2.00 56% | 1.80 44% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 3.40 44% | 3.20 56% | 2.25 0% | 1.90 70% | 1.90 30% | 2.20 33% | 1.66 67% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 4.33 10% | 3.40 18% | 1.90 72% | 2.10 69% | 1.66 31% | 2.37 56% | 1.57 44% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 2.00 44% | 3.20 56% | 4.20 0% | 1.95 67% | 1.80 33% | 2.20 39% | 1.66 61% | ||
Dec 1512:00 PM | - | 2.15 56% | 3.10 22% | 3.70 22% | 1.90 56% | 1.90 44% | 2.20 44% | 1.66 56% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 0712:00 PM | 2 - 1 | 2.50 67% | 2.87 22% | 3.20 11% | 2.00 67% | 1.75 33% | 2.50 44% | 1.53 56% | ||
Dec 0712:00 PM | 1 - 0 | 5.75 9% | 3.60 17% | 1.61 74% | 2.10 66% | 1.66 34% | 2.20 60% | 1.66 40% | ||
Dec 0712:00 PM | 2 - 0 | 2.40 33% | 2.90 56% | 3.30 11% | 2.05 67% | 1.70 33% | 2.50 32% | 1.53 68% | ||
Dec 0712:00 PM | 1 - 1 | 2.45 33% | 3.10 56% | 3.10 11% | 2.05 62% | 1.70 38% | 2.50 56% | 1.53 44% | ||
Dec 0812:00 PM | 2 - 3 | 5.50 11% | 3.60 20% | 1.66 70% | 1.95 68% | 1.80 32% | 2.10 64% | 1.72 36% | ||
Dec 0812:00 PM | 0 - 1 | 2.50 38% | 2.90 50% | 3.20 13% | 2.00 50% | 1.75 50% | 2.37 32% | 1.57 68% | ||
Dec 0812:00 PM | 1 - 2 | 2.60 44% | 2.87 33% | 3.20 22% | 2.05 73% | 1.70 27% | 2.50 72% | 1.53 28% | ||
Dec 1212:00 PM | 1 - 0 | 2.50 33% | 2.87 44% | 3.30 22% | 2.10 44% | 1.66 56% | 2.75 33% | 1.44 67% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 1 | 1.36 56% | 5.25 44% | 8.00 0% | 2.05 70% | 1.70 30% | 1.72 33% | 2.10 67% | ||
Dec 1312:00 PM | 0 - 1 | 3.75 13% | 3.25 38% | 2.10 50% | 1.95 38% | 1.80 63% | 2.30 34% | 1.61 66% | ||
Dec 1312:00 PM | 1 - 0 | 1.95 44% | 3.40 22% | 4.00 33% | 1.95 60% | 1.80 40% | 2.20 68% | 1.66 32% | ||
Dec 1412:00 PM | 2 - 2 | 1.44 82% | 4.50 12% | 7.00 6% | 2.05 44% | 1.70 56% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 1412:00 PM | - | 6.25 10% | 4.10 19% | 1.53 70% | 2.00 44% | 1.75 56% | 2.00 56% | 1.80 44% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 3.40 44% | 3.20 56% | 2.25 0% | 1.90 70% | 1.90 30% | 2.20 33% | 1.66 67% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 4.33 10% | 3.40 18% | 1.90 72% | 2.10 69% | 1.66 31% | 2.37 56% | 1.57 44% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 2.00 44% | 3.20 56% | 4.20 0% | 1.95 67% | 1.80 33% | 2.20 39% | 1.66 61% | ||
Dec 1512:00 PM | - | 2.15 56% | 3.10 22% | 3.70 22% | 1.90 56% | 1.90 44% | 2.20 44% | 1.66 56% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 0712:00 PM | 2 - 1 | 2.50 67% | 2.87 22% | 3.20 11% | 2.00 67% | 1.75 33% | 2.50 44% | 1.53 56% | ||
Dec 0712:00 PM | 1 - 0 | 5.75 9% | 3.60 17% | 1.61 74% | 2.10 66% | 1.66 34% | 2.20 60% | 1.66 40% | ||
Dec 0712:00 PM | 2 - 0 | 2.40 33% | 2.90 56% | 3.30 11% | 2.05 67% | 1.70 33% | 2.50 32% | 1.53 68% | ||
Dec 0712:00 PM | 1 - 1 | 2.45 33% | 3.10 56% | 3.10 11% | 2.05 62% | 1.70 38% | 2.50 56% | 1.53 44% | ||
Dec 0812:00 PM | 2 - 3 | 5.50 11% | 3.60 20% | 1.66 70% | 1.95 68% | 1.80 32% | 2.10 64% | 1.72 36% | ||
Dec 0812:00 PM | 0 - 1 | 2.50 38% | 2.90 50% | 3.20 13% | 2.00 50% | 1.75 50% | 2.37 32% | 1.57 68% | ||
Dec 0812:00 PM | 1 - 2 | 2.60 44% | 2.87 33% | 3.20 22% | 2.05 73% | 1.70 27% | 2.50 72% | 1.53 28% | ||
Dec 1212:00 PM | 1 - 0 | 2.50 33% | 2.87 44% | 3.30 22% | 2.10 44% | 1.66 56% | 2.75 33% | 1.44 67% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 1 | 1.36 56% | 5.25 44% | 8.00 0% | 2.05 70% | 1.70 30% | 1.72 33% | 2.10 67% | ||
Dec 1312:00 PM | 0 - 1 | 3.75 13% | 3.25 38% | 2.10 50% | 1.95 38% | 1.80 63% | 2.30 34% | 1.61 66% | ||
Dec 1312:00 PM | 1 - 0 | 1.95 44% | 3.40 22% | 4.00 33% | 1.95 60% | 1.80 40% | 2.20 68% | 1.66 32% | ||
Dec 1412:00 PM | 2 - 2 | 1.44 82% | 4.50 12% | 7.00 6% | 2.05 44% | 1.70 56% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 14 | 9 | 4 | 1 | +11 | 31 |
| 2 | Inter Milan | 14 | 10 | 0 | 4 | +19 | 30 |
| 3 | Napoli | 13 | 9 | 1 | 3 | +9 | 28 |
| 4 | Como | 14 | 6 | 6 | 2 | +8 | 24 |
| 5 | Roma | 13 | 8 | 0 | 5 | +6 | 24 |
| 6 | Juventus | 14 | 6 | 5 | 3 | +4 | 23 |
| 7 | Bologna | 13 | 6 | 4 | 3 | +7 | 22 |
| 8 | Lazio | 15 | 6 | 4 | 5 | +6 | 22 |
| 9 | Sassuolo | 14 | 6 | 2 | 6 | +2 | 20 |
| 10 | Cremonese | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 11 | Atalanta | 15 | 4 | 7 | 4 | +1 | 19 |
| 12 | Udinese | 14 | 5 | 3 | 6 | -7 | 18 |
| 13 | Torino | 15 | 4 | 5 | 6 | -11 | 17 |
| 14 | Cagliari | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 | 14 |
| 15 | Genoa | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 |
| 16 | Parma | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 |
| 17 | Lecce | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 |
| 18 | Pisa | 14 | 1 | 7 | 6 | -6 | 10 |
| 19 | Hellas Verona | 14 | 1 | 6 | 7 | -10 | 9 |
| 20 | Fiorentina | 13 | 0 | 6 | 7 | -12 | 6 |
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 1412:00 PM | - | 6.25 10% | 4.10 19% | 1.53 70% | 2.00 44% | 1.75 56% | 2.00 56% | 1.80 44% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 3.40 44% | 3.20 56% | 2.25 0% | 1.90 70% | 1.90 30% | 2.20 33% | 1.66 67% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 4.33 10% | 3.40 18% | 1.90 72% | 2.10 69% | 1.66 31% | 2.37 56% | 1.57 44% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 2.00 44% | 3.20 56% | 4.20 0% | 1.95 67% | 1.80 33% | 2.20 39% | 1.66 61% | ||
Dec 1512:00 PM | - | 2.15 56% | 3.10 22% | 3.70 22% | 1.90 56% | 1.90 44% | 2.20 44% | 1.66 56% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 0712:00 PM | 2 - 1 | 2.50 67% | 2.87 22% | 3.20 11% | 2.00 67% | 1.75 33% | 2.50 44% | 1.53 56% | ||
Dec 0712:00 PM | 1 - 0 | 5.75 9% | 3.60 17% | 1.61 74% | 2.10 66% | 1.66 34% | 2.20 60% | 1.66 40% | ||
Dec 0712:00 PM | 2 - 0 | 2.40 33% | 2.90 56% | 3.30 11% | 2.05 67% | 1.70 33% | 2.50 32% | 1.53 68% | ||
Dec 0712:00 PM | 1 - 1 | 2.45 33% | 3.10 56% | 3.10 11% | 2.05 62% | 1.70 38% | 2.50 56% | 1.53 44% | ||
Dec 0812:00 PM | 2 - 3 | 5.50 11% | 3.60 20% | 1.66 70% | 1.95 68% | 1.80 32% | 2.10 64% | 1.72 36% | ||
Dec 0812:00 PM | 0 - 1 | 2.50 38% | 2.90 50% | 3.20 13% | 2.00 50% | 1.75 50% | 2.37 32% | 1.57 68% | ||
Dec 0812:00 PM | 1 - 2 | 2.60 44% | 2.87 33% | 3.20 22% | 2.05 73% | 1.70 27% | 2.50 72% | 1.53 28% | ||
Dec 1212:00 PM | 1 - 0 | 2.50 33% | 2.87 44% | 3.30 22% | 2.10 44% | 1.66 56% | 2.75 33% | 1.44 67% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 1 | 1.36 56% | 5.25 44% | 8.00 0% | 2.05 70% | 1.70 30% | 1.72 33% | 2.10 67% | ||
Dec 1312:00 PM | 0 - 1 | 3.75 13% | 3.25 38% | 2.10 50% | 1.95 38% | 1.80 63% | 2.30 34% | 1.61 66% | ||
Dec 1312:00 PM | 1 - 0 | 1.95 44% | 3.40 22% | 4.00 33% | 1.95 60% | 1.80 40% | 2.20 68% | 1.66 32% | ||
Dec 1412:00 PM | 2 - 2 | 1.44 82% | 4.50 12% | 7.00 6% | 2.05 44% | 1.70 56% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 1412:00 PM | - | 6.25 10% | 4.10 19% | 1.53 70% | 2.00 44% | 1.75 56% | 2.00 56% | 1.80 44% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 3.40 44% | 3.20 56% | 2.25 0% | 1.90 70% | 1.90 30% | 2.20 33% | 1.66 67% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 4.33 10% | 3.40 18% | 1.90 72% | 2.10 69% | 1.66 31% | 2.37 56% | 1.57 44% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 2.00 44% | 3.20 56% | 4.20 0% | 1.95 67% | 1.80 33% | 2.20 39% | 1.66 61% | ||
Dec 1512:00 PM | - | 2.15 56% | 3.10 22% | 3.70 22% | 1.90 56% | 1.90 44% | 2.20 44% | 1.66 56% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 0712:00 PM | 2 - 1 | 2.50 67% | 2.87 22% | 3.20 11% | 2.00 67% | 1.75 33% | 2.50 44% | 1.53 56% | ||
Dec 0712:00 PM | 1 - 0 | 5.75 9% | 3.60 17% | 1.61 74% | 2.10 66% | 1.66 34% | 2.20 60% | 1.66 40% | ||
Dec 0712:00 PM | 2 - 0 | 2.40 33% | 2.90 56% | 3.30 11% | 2.05 67% | 1.70 33% | 2.50 32% | 1.53 68% | ||
Dec 0712:00 PM | 1 - 1 | 2.45 33% | 3.10 56% | 3.10 11% | 2.05 62% | 1.70 38% | 2.50 56% | 1.53 44% | ||
Dec 0812:00 PM | 2 - 3 | 5.50 11% | 3.60 20% | 1.66 70% | 1.95 68% | 1.80 32% | 2.10 64% | 1.72 36% | ||
Dec 0812:00 PM | 0 - 1 | 2.50 38% | 2.90 50% | 3.20 13% | 2.00 50% | 1.75 50% | 2.37 32% | 1.57 68% | ||
Dec 0812:00 PM | 1 - 2 | 2.60 44% | 2.87 33% | 3.20 22% | 2.05 73% | 1.70 27% | 2.50 72% | 1.53 28% | ||
Dec 1212:00 PM | 1 - 0 | 2.50 33% | 2.87 44% | 3.30 22% | 2.10 44% | 1.66 56% | 2.75 33% | 1.44 67% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 1 | 1.36 56% | 5.25 44% | 8.00 0% | 2.05 70% | 1.70 30% | 1.72 33% | 2.10 67% | ||
Dec 1312:00 PM | 0 - 1 | 3.75 13% | 3.25 38% | 2.10 50% | 1.95 38% | 1.80 63% | 2.30 34% | 1.61 66% | ||
Dec 1312:00 PM | 1 - 0 | 1.95 44% | 3.40 22% | 4.00 33% | 1.95 60% | 1.80 40% | 2.20 68% | 1.66 32% | ||
Dec 1412:00 PM | 2 - 2 | 1.44 82% | 4.50 12% | 7.00 6% | 2.05 44% | 1.70 56% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 14 | 9 | 4 | 1 | +11 | 31 |
| 2 | Inter Milan | 14 | 10 | 0 | 4 | +19 | 30 |
| 3 | Napoli | 13 | 9 | 1 | 3 | +9 | 28 |
| 4 | Como | 14 | 6 | 6 | 2 | +8 | 24 |
| 5 | Roma | 13 | 8 | 0 | 5 | +6 | 24 |
| 6 | Juventus | 14 | 6 | 5 | 3 | +4 | 23 |
| 7 | Bologna | 13 | 6 | 4 | 3 | +7 | 22 |
| 8 | Lazio | 15 | 6 | 4 | 5 | +6 | 22 |
| 9 | Sassuolo | 14 | 6 | 2 | 6 | +2 | 20 |
| 10 | Cremonese | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 11 | Atalanta | 15 | 4 | 7 | 4 | +1 | 19 |
| 12 | Udinese | 14 | 5 | 3 | 6 | -7 | 18 |
| 13 | Torino | 15 | 4 | 5 | 6 | -11 | 17 |
| 14 | Cagliari | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 | 14 |
| 15 | Genoa | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 |
| 16 | Parma | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 |
| 17 | Lecce | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 |
| 18 | Pisa | 14 | 1 | 7 | 6 | -6 | 10 |
| 19 | Hellas Verona | 14 | 1 | 6 | 7 | -10 | 9 |
| 20 | Fiorentina | 13 | 0 | 6 | 7 | -12 | 6 |
Serie A is Italy’s top professional football division, founded in 1898. Known for its tactical discipline and strong defensive play, it is one of the most competitive leagues in the world. Each season, 20 teams compete for the title, European spots, and survival in the league.
The Old Lady - Italy's most successful club, a symbol of dominance and success
Nerazzurri - One of the most prestigious clubs, known for attacking football and European titles
Rossoneri - One of the world's most decorated clubs, historic rivals of Inter
Giallorossi - An iconic club with a passionate fanbase
Biancocelesti - A Roman club known for consistent league performances
Partenopei - A southern Italian club known for spectacular football and unique atmosphere
Serie A offers a unique mix of tactical battles and spectacular matches. While Juventus has historically dominated, matches between top teams and derbies often provide surprises and attractive odds for bettors.