| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 1412:00 PM | - | 1.80 80% | 3.80 13% | 4.33 7% | 1.75 33% | 2.00 67% | 1.80 67% | 2.00 33% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 1.45 85% | 4.75 10% | 6.25 5% | 1.66 33% | 2.10 67% | 1.50 56% | 2.62 44% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 1.65 78% | 4.00 14% | 5.00 8% | 1.95 29% | 1.80 71% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 1.90 67% | 3.70 21% | 3.70 11% | 1.44 64% | 2.62 36% | 1.50 71% | 2.62 29% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 4.33 11% | 3.40 22% | 1.85 67% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 0712:00 PM | 0 - 1 | 1.90 56% | 3.60 11% | 4.10 33% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
Dec 0712:00 PM | 1 - 0 | 3.75 0% | 3.40 56% | 2.00 44% | 1.70 76% | 2.05 24% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
Dec 0712:00 PM | 0 - 0 | 2.90 56% | 3.10 22% | 2.62 22% | 1.75 68% | 2.00 32% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
Dec 0712:00 PM | 3 - 1 | 1.95 44% | 3.50 44% | 3.90 11% | 1.80 44% | 1.95 56% | 2.00 28% | 1.80 72% | ||
Dec 1212:00 PM | 4 - 1 | 2.20 68% | 3.20 21% | 3.50 11% | 1.95 27% | 1.80 73% | 2.20 34% | 1.66 66% | ||
Dec 1312:00 PM | 3 - 1 | 1.85 68% | 3.75 21% | 4.00 11% | 1.66 62% | 2.10 38% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
Dec 1312:00 PM | 0 - 3 | 2.80 0% | 3.20 67% | 2.55 33% | 1.80 61% | 1.95 39% | 2.00 33% | 1.80 67% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 3 | 8.50 12% | 6.50 22% | 1.27 67% | 1.70 44% | 2.05 56% | 1.40 67% | 3.00 33% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 1412:00 PM | - | 1.80 80% | 3.80 13% | 4.33 7% | 1.75 33% | 2.00 67% | 1.80 67% | 2.00 33% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 1.45 85% | 4.75 10% | 6.25 5% | 1.66 33% | 2.10 67% | 1.50 56% | 2.62 44% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 1.65 78% | 4.00 14% | 5.00 8% | 1.95 29% | 1.80 71% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 1.90 67% | 3.70 21% | 3.70 11% | 1.44 64% | 2.62 36% | 1.50 71% | 2.62 29% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 4.33 11% | 3.40 22% | 1.85 67% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 0712:00 PM | 0 - 1 | 1.90 56% | 3.60 11% | 4.10 33% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
Dec 0712:00 PM | 1 - 0 | 3.75 0% | 3.40 56% | 2.00 44% | 1.70 76% | 2.05 24% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
Dec 0712:00 PM | 0 - 0 | 2.90 56% | 3.10 22% | 2.62 22% | 1.75 68% | 2.00 32% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
Dec 0712:00 PM | 3 - 1 | 1.95 44% | 3.50 44% | 3.90 11% | 1.80 44% | 1.95 56% | 2.00 28% | 1.80 72% | ||
Dec 1212:00 PM | 4 - 1 | 2.20 68% | 3.20 21% | 3.50 11% | 1.95 27% | 1.80 73% | 2.20 34% | 1.66 66% | ||
Dec 1312:00 PM | 3 - 1 | 1.85 68% | 3.75 21% | 4.00 11% | 1.66 62% | 2.10 38% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
Dec 1312:00 PM | 0 - 3 | 2.80 0% | 3.20 67% | 2.55 33% | 1.80 61% | 1.95 39% | 2.00 33% | 1.80 67% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 3 | 8.50 12% | 6.50 22% | 1.27 67% | 1.70 44% | 2.05 56% | 1.40 67% | 3.00 33% | ||
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 12 | 9 | 1 | 2 | +18 | 28 |
| 2 | Lens | 12 | 9 | 1 | 2 | +12 | 28 |
| 3 | Marseille | 14 | 8 | 2 | 4 | +16 | 26 |
| 4 | Rennes | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| 5 | Lyon | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 |
| 6 | Lille | 12 | 7 | 1 | 4 | +9 | 22 |
| 7 | Angers | 13 | 6 | 2 | 5 | +4 | 20 |
| 8 | Monaco | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| 9 | Brest | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 |
| 10 | Toulouse | 14 | 4 | 5 | 5 | +2 | 17 |
| 11 | Nice | 13 | 5 | 0 | 8 | -8 | 15 |
| 12 | Le Havre | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 14 |
| 13 | Lorient | 14 | 3 | 5 | 6 | -13 | 14 |
| 14 | Strasbourg | 11 | 4 | 0 | 7 | -2 | 12 |
| 15 | Auxerre | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 |
| 16 | Metz | 14 | 3 | 1 | 10 | -19 | 10 |
| 17 | Paris FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 |
| 18 | Nantes | 12 | 1 | 5 | 6 | -11 | 8 |
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 1412:00 PM | - | 1.80 80% | 3.80 13% | 4.33 7% | 1.75 33% | 2.00 67% | 1.80 67% | 2.00 33% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 1.45 85% | 4.75 10% | 6.25 5% | 1.66 33% | 2.10 67% | 1.50 56% | 2.62 44% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 1.65 78% | 4.00 14% | 5.00 8% | 1.95 29% | 1.80 71% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 1.90 67% | 3.70 21% | 3.70 11% | 1.44 64% | 2.62 36% | 1.50 71% | 2.62 29% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 4.33 11% | 3.40 22% | 1.85 67% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 0712:00 PM | 0 - 1 | 1.90 56% | 3.60 11% | 4.10 33% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
Dec 0712:00 PM | 1 - 0 | 3.75 0% | 3.40 56% | 2.00 44% | 1.70 76% | 2.05 24% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
Dec 0712:00 PM | 0 - 0 | 2.90 56% | 3.10 22% | 2.62 22% | 1.75 68% | 2.00 32% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
Dec 0712:00 PM | 3 - 1 | 1.95 44% | 3.50 44% | 3.90 11% | 1.80 44% | 1.95 56% | 2.00 28% | 1.80 72% | ||
Dec 1212:00 PM | 4 - 1 | 2.20 68% | 3.20 21% | 3.50 11% | 1.95 27% | 1.80 73% | 2.20 34% | 1.66 66% | ||
Dec 1312:00 PM | 3 - 1 | 1.85 68% | 3.75 21% | 4.00 11% | 1.66 62% | 2.10 38% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
Dec 1312:00 PM | 0 - 3 | 2.80 0% | 3.20 67% | 2.55 33% | 1.80 61% | 1.95 39% | 2.00 33% | 1.80 67% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 3 | 8.50 12% | 6.50 22% | 1.27 67% | 1.70 44% | 2.05 56% | 1.40 67% | 3.00 33% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 1412:00 PM | - | 1.80 80% | 3.80 13% | 4.33 7% | 1.75 33% | 2.00 67% | 1.80 67% | 2.00 33% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 1.45 85% | 4.75 10% | 6.25 5% | 1.66 33% | 2.10 67% | 1.50 56% | 2.62 44% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 1.65 78% | 4.00 14% | 5.00 8% | 1.95 29% | 1.80 71% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 1.90 67% | 3.70 21% | 3.70 11% | 1.44 64% | 2.62 36% | 1.50 71% | 2.62 29% | ||
Dec 1412:00 PM | - | 4.33 11% | 3.40 22% | 1.85 67% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
| Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
Dec 0712:00 PM | 0 - 1 | 1.90 56% | 3.60 11% | 4.10 33% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
Dec 0712:00 PM | 1 - 0 | 3.75 0% | 3.40 56% | 2.00 44% | 1.70 76% | 2.05 24% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
Dec 0712:00 PM | 0 - 0 | 2.90 56% | 3.10 22% | 2.62 22% | 1.75 68% | 2.00 32% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
Dec 0712:00 PM | 3 - 1 | 1.95 44% | 3.50 44% | 3.90 11% | 1.80 44% | 1.95 56% | 2.00 28% | 1.80 72% | ||
Dec 1212:00 PM | 4 - 1 | 2.20 68% | 3.20 21% | 3.50 11% | 1.95 27% | 1.80 73% | 2.20 34% | 1.66 66% | ||
Dec 1312:00 PM | 3 - 1 | 1.85 68% | 3.75 21% | 4.00 11% | 1.66 62% | 2.10 38% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
Dec 1312:00 PM | 0 - 3 | 2.80 0% | 3.20 67% | 2.55 33% | 1.80 61% | 1.95 39% | 2.00 33% | 1.80 67% | ||
Dec 1312:00 PM | 2 - 3 | 8.50 12% | 6.50 22% | 1.27 67% | 1.70 44% | 2.05 56% | 1.40 67% | 3.00 33% | ||
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 12 | 9 | 1 | 2 | +18 | 28 |
| 2 | Lens | 12 | 9 | 1 | 2 | +12 | 28 |
| 3 | Marseille | 14 | 8 | 2 | 4 | +16 | 26 |
| 4 | Rennes | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| 5 | Lyon | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 |
| 6 | Lille | 12 | 7 | 1 | 4 | +9 | 22 |
| 7 | Angers | 13 | 6 | 2 | 5 | +4 | 20 |
| 8 | Monaco | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| 9 | Brest | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 |
| 10 | Toulouse | 14 | 4 | 5 | 5 | +2 | 17 |
| 11 | Nice | 13 | 5 | 0 | 8 | -8 | 15 |
| 12 | Le Havre | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 14 |
| 13 | Lorient | 14 | 3 | 5 | 6 | -13 | 14 |
| 14 | Strasbourg | 11 | 4 | 0 | 7 | -2 | 12 |
| 15 | Auxerre | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 |
| 16 | Metz | 14 | 3 | 1 | 10 | -19 | 10 |
| 17 | Paris FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 |
| 18 | Nantes | 12 | 1 | 5 | 6 | -11 | 8 |
Ligue 1 is France’s top-tier professional football league, renowned for its unpredictability and emerging talents. Featuring iconic clubs like PSG, OM, and OL, the 2025/2026 season promises thrilling matches and unique betting opportunities. MetaPred aggregates predictions from top experts to provide reliable 1X2, BTTS, and Over/Under tips.
PSG - The Parisian powerhouse, 9-time champions in the last decade
OM - France's most decorated club, known for its passionate fanbase
OL - Seven-time consecutive champions (2002–2008)
ASM - The principality's club, a hub for young talents
LOSC - Surprise champions in 2021, consistently competitive
RCL - The fiery team from Stade Bollaert, a fan favorite
Ligue 1 offers attractive odds and unpredictable outcomes. PSG dominates, but the battle for the top 5 and relegation delivers plenty of surprises. In 2024/2025, over 60% of matches saw both teams score (BTTS), and PSG won 85% of their home games—don’t miss out!